Curso de Grego I (1º Bacharelato)
Vídeo: "Panorama xeral da 3ª declinación"
táboa xeral da 3ª declinación
| Singular | ||
|---|---|---|
| Masculino/Feminino | Neutro | |
| N | -ς, alongamento da raíz | 0 |
| V | Igual ao nominativo, 0 | 0 |
| A | -α, -ν | 0 |
| X | -ος | -ος |
| D | -ι | -ι |
| Plural | ||
| N | -ες | α |
| V | -ες | α |
| A | -ας | α |
| X | -ων | ων |
| D |
-σι(ν) |
-σι(ν) |
Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Atribución Non-comercial Compartir igual 4.0
