Rúbrica sobre el estudio estadístico
| 4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
|---|---|---|---|---|
| Recogida de datos | Habéis recogido todos los datos correspondientes a todos los artículos durante los días establecidos. (10) | Habéis recogido la mayoría de los datos correspondientes a todos los artículos durante los días establecidos (6) | Habéis recogido parte de los datos correspondientes a todos los artículos durante los días establecidos (3) | Apenas habéis recogido datos correspondientes a todos los artículos durante el tiempo establecido. (1) |
| Estudio estadístico: resumen numérico | Habéis realizado la tabla y todos los cálculos correctamente. (8) | La mayoría de los datos de la tabla y de los cálculos son correctos. (5) | Presentáis algunos errores en los cálculos o en los datos de la tabla. (3) | Cometéis muchos errores en los datos de las tablas o en los cálculos. (1) |
| Estudio estadístico: elaboración del gráfico | Habéis elaborado correctamente el gráfico. (4) | El gráfico presenta un error. (3) | El gráfico presenta dos errores. (2) | No fuisteis capaces de elaborar el gráfico. (1) |
| Estudio estadístico: reflexión | Habéis hecho todas las reflexiones sobre las compras de cada artículo de forma correcta. (4) | Habéis hecho la mayoría de las reflexiones sobre las compras de cada artículo de forma correcta. (4) | Hay algunos errores en las reflexiones sobre las compras de cada artículo. (4) | Hay muchos errores en las reflexiones. (4) |
| Reflexión final | La reflexión final está bien redactada, según los datos de la tabla resumen. (4) | La reflexión final tiene algún error en la redacción o no concuerda con algún dato de la tabla resumen. (3) | La reflexión final tiene varios errores en la redacción o no concuerda con algún dato de la tabla resumen. (2) | No habéis hecho la reflexión final. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva