Criterios de avaliación e mínimos de consecución
Táboa na que se recollen os criterios de avaliación, os mínimos de consecución que se contemplan para cada criterio, os instrumentos de avaliación previstos e a súa ponderación (en base á proposta de Proens).
| Códigos CA: descrición dos criterios de avaliación | Mínimos de consecución | Instrumentos de avaliación | Unidade didáctica (PROENS) | % (Orientación de PROENS) |
|---|---|---|---|---|
| Unidade 10: Os desafíos demográficos. | ||||
| CA1.3 - Valorar o grao de sustentabilidade e de equilibrio dos diferentes espazos e desde distintas escalas, e analizar a súa transformación e degradación a través do tempo pola acción humana na explotación dos recursos, a súa relación coa evolución da poboación e as estratexias desenvolvidas para o seu control e dominio e os conflitos que provocou. | Analiza as causas das vagas migratorias actuais. | PE | 10 | 60 |
| CA1.6 - Coñecer e interpretar os comportamentos demográficos da poboación, os cambios que experimentou e os seus ciclos, identificando e analizando os principais problemas e retos a que nos enfrontamos no mundo e en España e Galicia. | Diferencia os distintos modelos demográficos e os movementos naturais da poboación mundial mediante a análise de pirámides de poboación. | |||
| CA1.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos principais problemas que afectan a sociedade, adoptando unha posición crítica e proactiva cara a eles. | Comprende as causas principais que explican o avellentamento da poboación actual en España e Galicia. | TI | 40 | |
| CA1.2 - Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidade a través de coñecementos xeográficos e históricos, contrastando e valorando fontes diversas. | Entende a evolución dos movementos migratorios mundiais dende o século XIX ata a actualidade. | |||
| CA2.5 - Recoñecer as desigualdades sociais existentes en épocas pasadas e os mecanismos de dominación e control que se aplicaron, identificando aqueles grupos que se viron sometidos e silenciados, destacando a presenza de mulleres e de personaxes pertencentes a outros colectivos discriminados. | Recoñece o papel da muller nos ciclos demográficos. | |||
| CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos principais problemas que afectan á sociedade, adoptando unha posición crítica e proactiva cara a eles. | Entende o impacto da emigración e inmigración na sociedade actual. | |||
| CA3.2 - Adquirir e construír coñecemento relevante do mundo actual e da historia, a través de procesos indutivos, da investigación e do traballo por proxectos, retos ou problemas, mediante a elaboración de produtos que reflictan a comprensión dos fenómenos e problemas abordados. | A través de fontes orais, comprende o impacto das migracións na súa contorna próxima. | |||
| CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural, argumentando e intervindo en favor da inclusión, así como rexeitando e actuando en contra de calquera actitude ou comportamento discriminatorio baseado en estereotipos. | Valora a importancia da diversidade social e cultural froito dos movementos migratorios. | |||
| CA3.7 - Tomar conciencia do ciclo vital e analizar como cambiaron as súas características, necesidades e obrigas en distintos momentos históricos, así como as raíces da distribución por motivos de xénero do traballo doméstico, asumindo as responsabilidades e compromisos propios da idade no ámbito familiar, na contorna escolar e na comunidade, e valorando a riqueza que achegan as relacións interxeracionais. | Comprende a relación entre as melloras sociais e os cambios nos movementos naturais da poboación. | |||
| Unidade 11: Un mundo de cidades. | ||||
| CA1.3 - Valorar o grao de sustentabilidade e de equilibrio dos diferentes espazos e desde distintas escalas, e analizar a súa transformación e degradación a través do tempo pola acción humana na explotación dos recursos, a súa relación coa evolución da poboación e as estratexias desenvolvidas para o seu control e dominio e os conflitos que provocou. |
Identifica o proceso de urbanización e os cambios ocorridos nas cidades ao longo da Historia. | PE | 11 | 60 |
| CA1.2 - Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidade a través de coñecementos xeográficos e históricos, contrastando e valorando fontes diversas. | Analiza as causas do despoboamento rural en España e Galicia a través de mapas xeográficos. | TI | 40 | |
| CA1.4 - Argumentar a necesidade de accións de defensa, protección, conservación e mellora da contorna natural, rural e urbana a través de propostas e iniciativas que reflictan compromisos e condutas en favor da sustentabilidade e da repartición xusta e solidaria dos recursos. | Comprende os principais problemas ambientais e sociais propios do mundo urbano e rural. | |||
| CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos principais problemas que afectan á sociedade, adoptando unha posición crítica e proactiva cara a eles. | Debate sobre problemas actuais das cidades como a xentrificación, planificación urbana ou as megalópoles. | |||
| Unidade 12: Desigualdade e cooperación. | ||||
| CA1.3 - Valorar o grao de sustentabilidade e de equilibrio dos diferentes espazos e desde distintas escalas, e analizar a súa transformación e degradación a través do tempo pola acción humana na explotación dos recursos, a súa relación coa evolución da poboación e as estratexias desenvolvidas para o seu control e dominio e os conflitos que provocou. | Comprende as consecuencias que a contaminación do medio natural ten sobre a poboación do Terceiro Mundo. | PE | 12 | 60 |
| CA1.4 - Argumentar a necesidade de accións de defensa, protección, conservación e mellora da contorna natural, rural e urbana a través de propostas e iniciativas que reflictan compromisos e condutas en favor da sustentabilidade e da repartición xusta e solidaria dos recursos. | Indica algunha medida a realizar para mellorar a sociedade dende o punto de vista social ou ambiental. | |||
| CA1.2 - Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidade a través de coñecementos xeográficos e históricos, contrastando e valorando fontes diversas. | Analiza e compara novas de prensa sobre problemas actuais. | TI | 40 | |
| CA1.7 - Interpretar desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e da cidadanía global os principais desafíos do mundo actual, expresando a importancia de implicarse na procura de solucións e no modo de concretalos desde a súa capacidade de acción tanto local como global, valorando a contribución do Estado, as súas institucións e as asociacións civís en programas e misións dirixidos por organismos nacionais e internacionais para o logro da paz, a seguridade integral, a convivencia social e a cooperación entre os pobos. | Entende o papel da ONU e das ONGs no mantemento da paz, a convivencia e a cooperación internacional. | |||
| CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos principais problemas que afectan á sociedade, adoptando unha posición crítica e proactiva cara a eles. | Realiza unha análise crítica de teorías acientíficas vixentes na sociedade actual. | |||
| CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e asumir as normas como marco necesario para a convivencia, demostrando capacidade crítica e identificando e respondendo de maneira asertiva ante as situacións de inxustiza e desigualdade. | Valora o papel das Nacións Unidas e das institucións estatais e europeas na construcción dun marco pacífico caracterizado polos valores democráticos. | |||
| CA3.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da análise dos principais conflitos do presente e o recoñecemento das institucións do Estado, e das asociacións civís que garanten a seguridade integral e a convivencia social, así como dos compromisos internacionais do noso país en favor da paz, a seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os valores democráticos e os obxectivos de desenvolvemento sustentable. | Valora o papel das Nacións Unidas e das institucións estatais e europeas na construcción dun marco pacífico caracterizado polos valores democráticos. | |||
| Lenda: %: Peso orientativo (o profesorado debe axustalo á súa programación); PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores | ||||
O resultado final da aplicación destes criterios de avaliación e cualificación, deberanse ponderar sobre a parte da porcentaxe que representan na programación PROENS as unidades didácticas que engloban este REA (unidades 10, 11 e 12).