Cápsula do tempo
Valora as cápsulas do tempo
Valora as cápsulas da túa clase coa axuda desta táboa
| Moi ben | Ben | Regular | Necesita mellorar | |
|---|---|---|---|---|
| Portada | É bonita, chamativa ou motivante polas súas animacións (1) | É bonita ou chamativa pero non é motivante (0.75) | Non é moi chamativa (0.5) | É difícil de ler (0.25) |
| Índice | Completo e chamativo (1.5) | Completo (1.25) | Fáltalle algunha sección (1) | É dificil de ler (0.75) |
| Seccións | Ten moitas seccións grazas ás que podemos coñecer o patrimonio da súa familia (1.5) | Ten seccións variadas (1.25) | As seccións non son moi variadas (1) | Soamente ten unha sección (0.75) |
| Número de xemplos | Presenta máis de 5 exemplos en cada sección (1) | Presenta máis de 5 exemplos na maioría das seccións (0.75) | Presenta entre 3 e 2 exemplos na maioría das seccións (0.5) | Presenta 1 exemplo na maioría das seccións (0.25) |
| Estereotipos de xénero | Non se percibe distinción de xénero algunha nos exemplos e aparece un número equilibrado de persoas de cada xénero (1.5) | Non se percibe distinción de xénero nos exemplos pero hai máis participantes dun xénero que do outro (1.25) | Hai algunha distinción de xénero nos exemplos. Os máis dinámicos son exemplificados por homes e os máis tranquilos por mulleres (1) | Vese claramente unha distinción de xénero segundo o tipo de exemplo que se ensina (0.75) |
| Variedade multimedia (imaxes, audios e vídeos) | A variedade multimedia é adecuada para coñecer os exemplos á perfección (1) | A variedade multimedia é suficiente (0.75) | Necesitaríase máis variedade multimedia para entender algún exemplo (0.5) | Necesitaríase máis variedade multimedia para entender os exemplos (0.25) |
| Navegación | Conta con todos os botóns necesarios para navegar polas disintas páxinas da cápsula (1.5) | Conta cos botóns suficientes para moverse pola cápsula (1.25) | Falta algún botón para poder navegar pola cápsula con facilidade (1) | Soamente pódese navegar cara adiante (0.75) |
| Exposición | Moi clara, divertida e non demasiado longa (1) | Clara e divertida ou clara e non demasiado longa (0.75) | Un pouco monótona ou algo longa (0.5) | Longa ou monótona (0.25) |
- Actividade
- Nome
- Data
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Nova xanela
Cando teñas a túa nota desexada xa podes ensinala ao resto da clase.
Emprega tamén esta táboa para valorar as cápsulas do tempo dos teus compañeiros e compañeiras.
Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Atribución Compartir igual 4.0