Avaliación
Para avaliar o traballo fixarémonos nos seguintes aspectos:
- Utilización dos recursos da rede.
- Exposición clara das ideas que se queren comunicar.
- Utilización correcta da lingua galega.
- Viabilidade e importancia das dez decisión tomadas.
- Funcionamento e relación entre os tres membros do grupo.
- Composición e estética do cartaz realizado.
| 1 punto | 2 puntos | 3 puntos | 4 puntos | |
|---|---|---|---|---|
| Contido-Precisión | Menos do 80% da información no díptico é correcta (2.5) | 89-80% da información no díptico é correcta. (1.75) | 99-90% da información no díptico é correcta. (1.50) | Toda a información no díptico é correcta (1.25) |
| Escritura-Gramática | Hai varios erros gramaticais no díptico aínda despois da revisión por parte do mestre (2.5) | Hai 1-2 erros gramaticais no díptico aínda despois da revisión por parte do mestre. (1.75) | Non hai erros gramaticais no díptico despois da revisión por parte do mestre. (1.50) | Non hai erros gramaticais no díptico. (1.25) |
| Coñecemento Gañado | Varios alumnos no grupo parecen ter pouco coñecemento sobre a información e procesos técnicos usados no díptico. (2.5) | Alguns dos alumnos do grupo poden contestar axeitadamente algunhas das preguntas relacionadas coa información no díptico e o proceso técnico usado para crealo. (1.75) | Tódolos alumnos do grupo poden contestar axeitadamente a maioría das preguntas relacionadas coa información no díptico e o proceso técnico usado para crealo. (1.50) | Tódolos alumnos do grupo poden contestar axeitadamente tódalas preguntas relacionadas coa información no díptico e o proceso técnico usado para crealo. (1.25) |
| Gráficos | Os gráficos non van co texto, e aparentan ter sido escollidos sen ningún orden. (2.5) | Os gráficos van ben co título, pero hai moi poucos e o díptico parece ter un "texto pesado" para ler. (1.75) | Os gráficos van ben co texto, pero hai moitos que se desvían do mesmo. (1.50) | Os gráficos van ben co texto e hai unha boa combinación de texto e gráficos. (1.25) |
| Atractivo | O afiche é bastante desordenado ou está moi mal deseñado. Non é nada atractivo. (2.5) | O afiche é relativamente atractivo aínda que pode estar un pouco desordenado. (1.75) | O afiche é atractivo en termos de deseño, distribución e orden (1.50) | O afiche é excepcionalmente atractivo en termos de deseño, distribución e orden. (1.25) |
| Uso do Tempo de Clase | Non usou o tempo de clase para realizar o proxecto ou distraía con frecuencia a outros. (2.5) | Usou ben algo do tempo durante cada periodo de clase. Houbo certo énfase en realizar o proxecto, pero ocasionalmente distraía a outros. (1.75) | Usou ben o tempo durante cada periodo de clase. En xeral, puxo énfase en realizar o proxecto e nunca fixo perder o tempo a outros. (1.50) | Usou ben o tempo durante cada periodo de clase. Puxo énfase en realizar o proxecto e nunca fixo perder o tempo a outros (1.25) |
- Actividade
- Nome
- Data
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Nova xanela