Nº | Actividade | Execucións | Estado | intentos: | puntos: |
---|---|---|---|---|---|
1 | sopa 1 | ![]() |
|||
2 | relacionar imaxes e palabras 1 | ![]() |
|||
3 | completar oracions 1 | ![]() |
|||
4 | memoria 1 | ![]() |
|||
5 | aforcado 1 | ![]() |
|||
6 | imaxe son 1 | ![]() |
|||
7 | relacionar palabras 1 | ![]() |
|||
8 | relacionar imaxes e palabras 2 | ![]() |
|||
9 | completar oracions 2 | ![]() |
|||
10 | sopa 2 | ![]() |
|||
11 | aforcado 2 | ![]() |
|||
12 | relacionar palabras 2 | ![]() |
|||
/ 12 |