Nº | Actividad | Ejecuciones | Estado | intentos: | puntos: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los pretéritos compuestos | ||||
2 | El esquema | ||||
3 | Perf. compuesto de ind. 1 | ||||
4 | Perf. compuesto de ind. 2 | ||||
5 | Pluscuamperfecto de ind. 1 | ||||
6 | Pluscuamperfecto de ind. 2 | ||||
7 | Pretérito anterior | ||||
8 | Pretéritos de indicativo | ||||
9 | Perf. de subjuntivo 1 | ||||
10 | Perf. de subjuntivo 2 | ||||
11 | Pluscuamperfecto de subj. 1 | ||||
12 | Pluscuamperfecto de subj. 2 | ||||
13 | Todos los perfectos 1 | ||||
14 | Todos los perfectos 2 | ||||
/ 14 |